Priser og vilkår for private fiberkunder
Tabellen nedenfor viser normalpriser på vores produkter og services på Waoo Fiber.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 7020 5012
Waoo Fiber
Waoo Fiber Pakker | |
---|---|
Waoo Fiber Light (mindstepris i 6 mdr. kr. 846,-*) - | kr. 249,-/md. |
Waoo Fiber Basic (mindstepris i 6 mdr. kr. 1.054,-*) | kr. 319,-/md. |
Waoo Fiber Extra (mindstepris i 6 mdr. kr. 1.266,-*) | kr. 389,-/md. |
Waoo Fiber Full (mindstepris i 6 mdr. kr. 1.566,-*) | kr. 489,-/md. |
Standby-abonnement | kr. 49,-/md. |
Tilkøb til din Waoo Fiber | |
Abonnement fast IP-adresse | kr. 39,-/md. |
Oprettelse af Abonnement fast IP-adresse (éngangsbeløb. Der kan højst oprettes én fast IP-adresse pr. husstand) | kr. 99,- |
Waoo Smart WiFi | kr. 49,-/md. |
Waoo Smart WiFi - ekstra enhed | kr. 25,-/md. |
Sikkerhedspakke | kr. 79,-/md. |
Online Harddsik 100GB | kr. 39,-/md. |
Online Harddisk 1000GB | kr. 109,-/md. |
Forsendelse | kr. 99,- |
Oprettelse | kr. 299,- |
*Mindstepris på Waoo Fiber Basic omfatter 6 måneders abonnement + Oprettelse 299,- (engangsbeløb) + Forsendelse 99,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 måneder.
Mindstepris på de resterende Waoo Fiber-produkter omfatter 6 måneders abonnement + Forsendelse 99,- (engangsbeløb). Bindingsperioden er 6 måneder.
TV
TV forudsætter abonnement på Waoo Fiber | |
Waoo - Grundpakker | |
---|---|
Waoo Lille TV-pakke - via én TV-boks (mindstepris i 6 mdr. kr. 1.674,-*) | kr. 279,-/md. |
Waoo Lille TV-pakke - via kabel TV (mindstepris i 6 mdr. kr. 1.674,-*) | kr. 279,-/md. |
Waoo Lille TV-pakke - via én TV-boks og kabel TV (mindstepris i 6 mdr. kr. 1.914,-*) | kr. 319,-/md. |
Waoo Favorit TV-pakke - via én TV-boks (mindstepris i 6 mdr. kr. 2.934,-*) | kr. 489,-/md. |
Waoo Favorit TV-pakke - via kabel TV (mindstepris i 6 mdr. kr. 2.934,-*) | kr. 489,-/md. |
Waoo Favorit TV-pakke - via én TV-boks og kabel TV (mindstepris i 6 mdr. kr. 3.174,-*) | kr. 529,-/md. |
Waoo Stor TV-pakke - via én TV-boks (mindstepris i 6 mdr. kr. 3.894,-*) | kr. 649,-/md. |
Waoo Stor TV-pakke - via kabel TV (mindstepris i 6 mdr. kr. 3.894,-*) | kr. 649,-/md. |
Waoo Stor TV-pakke - via én TV-boks og kabel TV (mindstepris i 6 mdr. kr. 4.134,-*) | kr. 689,-/md. |
Frit Valg Pakker - tilkøb til grundpakke | |
Nedenstående Frit Valg Pakker forudsætter en TV grundpakke og kan ses via TV-boks. | |
TV 2 Pakke (mindstepris i 1 md.: 110,-) | kr. 149,-/md. |
Frit Valg Kanaler | fra kr. 10,-/md. |
Viasat - tilvalgspakker | |
ViasatGolf | kr. 99/md. |
TV on demand | |
TV 2 PLAY HELE PAKKEN (Forudsætter abonnement på TV2's kanaler) Kampagnepris kr. 0,- de første 2 mdr. | kr. 39,-/md. |
DR.tv | kr. 0,-/md. |
TV-bokse | |
Leje af første TV-boks | kr. 0,-/md. |
Leje af første TV-boks med harddisk | kr. 59,-/md. |
Leje af ekstra TV-boks | kr. 39,-/md. |
Leje af ekstra TV-boks med harddisk | kr. 79,-/md. |
*Mindstepris på Waoo TV omfatter 6 mdr. TV-abonnement. Fiberbredbånd er obligatorisk og skal dermed tillægges min. prisen.
Telefoni
Telefoni | |
---|---|
Telefoni forudsætter abonnement på Waoo Fiber | |
Telefoni Fri Fastnet & Mobil (mindstepris i 6 mdr. kr. 594,-*) | kr. 99,-/md. |
Telefoni Forbrug (mindstepris i 6 mdr. kr. 114,-*) | kr. 19,-/md. |
Nyt telefonnummer (ved oprettelse) | kr. 0,- |
Flytning af eksisterende telefonnummer (nummerportering), kampagnepris kr. 0,- | kr. 299,- |
Ekstra Telefoni tjenester | |
Waoo Mobil (mindstepris i 6 mdr. kr. - se prisoversigt) | Prisoversigt |
Telefonipakke (viderestilling, telefonsvarer, forstyr ikke, banke på) | kr. 19,-/md. |
*Mindstepris på Waoo telefoni omfatter 6 mdr. abonnement. Fiberbredbånd er obligatorisk og skal dermed tillægges min. prisen
Services og gebyrer
Services og gebyrer | |
---|---|
Forsendelse | kr. 99,- |
Oprettelse |
kr. 299,- |
Flytning | kr. 750,- |
Kvartalsvis forudbetaling af abonnement via Betalingsservice | kr. 0,- |
Månedsvis forudbetaling af abonnement via Betalingsservice, pr. måned | kr. 9,75 |
Månedsvis forudbetaling via girokort/papirfaktura, pr. faktura | kr. 49,- |
Kopi af regning | kr. 43,75 |
Gebyrer | |
Rykkergebyr | kr. 100,- |
Der beregnes renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a. | |
- Midlertidig lukning | kr. 250,- |
- Kontrakt lukning | kr. 750,- |
Forgæves installationsbesøg | kr. 449,- |
2. ombooking af installationstid | kr. 149,- |